HTTP-statuskoder
| Kode | Betydning | Beskrivelse |
|---|---|---|
200 | OK | Henvendelsen er modtaget |
400 | Bad Request | Ugyldig request — manglende body, ugyldig JSON, eller ugyldig API-nøgle |
403 | Forbidden | Domænet er ikke hvidlistet i CORS-indstillingerne |
429 | Too Many Requests | Rate limit overskredet (60 requests/min per nøgle) |
500 | Internal Server Error | Intern serverfejl — kontakt support |
Eksempler på fejl-svar
Ugyldig API-nøgle
400
CORS-fejl
403
https://) til CORS-listen på API-nøglen.
Rate limit
429
Ugyldig JSON
400
Content-Type headeren er sat til application/json.